2.Sparkassen-Cup 2009 in Sangerhausen

Modus: 16 Runden Blitzschach im Scheveninger System

SV Sangerhausen SC 51 Nordhausen
Spieler Pkt. Sp. % Spieler Pkt. Sp. %
Strache, Michael 15,5 16 96,88 Koksch, Robert 5,5 16 34,38
Richter, Dustin 15,0 16 93,75 Königsmann, Marcus 6,5 16 40,63
Günther, Christian 16,0 16 100,00 Reichardt, Hans-Ulrich 5,0 14 35,71
Bürckner, Georg 11,5 16 71,88 Hüllenhagen, Andreas 6,5 16 40,63
Markus, Nico 8,0 16 50,00 Stättler, Rolf 4,5 14 32,14
Schwebbach, Angelika 12,5 16 78,75 Peter, Ralf 3,0 16 18,75
Gremmer, Dieter 6,0 16 37,50 Göbel, Klaus 3,5 16 21,88
Neuling, Holger 5,0 16 31,25 Neuenfeld, Frank 2,0 14 14,29
Moritz, Klaus 2,0 6 33,33
Mannschaftswertung 89,5 Mannschaftswertung 38,5